מסלולי הלימוד
התכנית הכללית
התכנית מתמקדת במכלול הסוגיות העוסקות בניהול טכנולוגי, יזמות וחדשנות בחברות עתירות ידע וטכנולוגיה, מעניקה ידע עדכני ומתקדם באמצעות שילוב בין תאוריה ופרקטיקה ומכשירה את הסטודנטים לתפקידי ניהול מובילים בסקטורים השונים של התעשייה הישראלית והגלובלית.
המודל המנחה של תכנית הלימודים משלב את כל תחומי הניהול. המנהלים הלומדים בתכנית רוכשים בנוסף לכלים אנליטיים ומודלים תיאורטיים גם שיטות וכלים ליישום מיידי בסביבה עסקית וטכנולוגית המשתנה במהירות.
התכנית בנויה מ 52 נק' לימוד, מתוכם 30 נק' חובה 20 נק' בחירה ו- 2 נקודות לימוד של אנגלית מורחבת, כמפורט בהמשך.
לאור זאת שהמספר הכולל של הנקודות לתואר עומד על 52 נק' והתכנית היא בתחום הניהול ולא בתחום ההנדסה, אין הבדל בדרישת הנקודות מבוגרי תואר ארבע-שנתי ובוגרי תואר תלת-שנתי.
קורסי חובה
11 קורסי חובה – 2 נק' זכות לכל אחד
| 1. | 98740 | סטטיסטיקה למנהלים |
| 2. | 98760 | התנהגות ארגונית למנע"ס |
| 3. | 99760 | ניהול מו"מ |
| 4. | 98780 | חשבונאות פיננסית וניהולית |
| 5. | 98750 | כלכלה ניהולית |
| 6. | 98783 | ניהול השיווק |
| 7. | 98782 | אסטרטגיה תחרותית |
| 8. | 98788 | יזמות ופיתוח עסקי |
| 9. | 98772 | מימון חברות |
| 10. | 98710 | ניהול התפעול |
| 11. | 98748 | כלכלה התנהגותית ואתיקה |
–
משחק מנהלים – 3 נק' זכות
| 12. | 99780 | משחק מנהלים |
–
פרויקט חובה אחד – 5 נק' זכות
| 13. | 99100 | פרויקט BIG DATA |
| 14. | 99777 | פרויקט ביזמות (SUMBA) |
| 15. | 99776 | פרויקט בניהול התפעול |
–
סה"כ 30 נק' זכות לקורסי חובה
קורסי בחירה
| קורס | מספר | נתוני עתק ובינה עסקית | ניהול יזמות וחדשנות | ניהול ארגונים במדעי החיים | SUMBA |
| ניהול תהליך החדשנות | 99792 | X | X | X | |
| ממחקר בסיסי לסביבת עבודה | 13800 | X | |||
| לין סטרטאפ | 98804 | X | X | ||
| ניהול צוותים | 99104 | ||||
| ניהול בינתרבותי | 98763 | ||||
| תקשורת אפקטיבית | 99720 | ||||
| IOT | 99103 | X | |||
| פייתון | 99102 | X | |||
| יזמות ביומד | 98810 | X | X | X | |
| משפט עסקי | 99862 | ||||
| שיווק דיגיטלי | 99794 | X | X | ||
| ניתוח דו"חות כספיים | 98785 | ||||
| מימון מיזמים | X | X | |||
| שימושי בינה מלאכותית | 98722 | X | |||
| פינטק | 98770 | X | X | X | |
| ESG | 98759 | X | X | ||
| משפט ורגולציה | 98754 | X | X | X | X |
| הזדמנויות שוק לחדשנות | 99793 | X | X | X | |
| למידה מטעויות | 98803 | ||||
| מסחר אלקטרוני | 99863 | X | X | ||
| התאמה אסטרטגית דינאמית | |||||
| ניהול מוצר | X | X | X | X | |
| להשאיר חותם אישי בעסקים | |||||
| עתיד הטכנולוגיה | 98815 | X | |||
| שוק ההון | 98771 | ||||
| ויזואליזציה | 99101 | X | X | ||
| מחקרי שוק | 99741 |
נוכחות ב (4) סמינרים/ימים בתעשייה
–
סה"כ 20 נק' זכות – קורסי בחירה
מסלולי התמחות
סטודנטים הבוחרים במסלול התמחות חייבים בכל 30 נקודות החובה, כשהפרויקט מתמקד בתחום ההתמחות של המסלול, ומתוך 20 נקודות הבחירה לפחות 4 קורסים יהיו מתוך המסלול המוצע.
