חלקם שואפים להקים מיזם חדש, אחרים רוצים לשנות קריירה, ורבים אחרים שואפים להתפתח ולשפר את הקריירה הנוכחית. אנו מציידים את כל הסטודנטים בידע ובתובנות המאפשרים שינוי, זיהוי הזדמנויות חדשות לצמיחה, וביכולת להניע צוותים במטרה משותפת להשפיע על העולם העסקי.

חתך של חמשת השנים האחרונות

דמוגרפי

2022 2021 2020 2019 2018
נשים​ /
גברים
נ-30%
ג-70%
נ-36%
ג-64%
נ-35%
ג-65%
נ-38%
ג-62%
נ-27%
ג-73%
גיל ממוצע 33 34 34 33 32
בעלתי תואר שני ומעלה 25% 29% 23% 10% 22%
בוגרי כלכלה, ניהול, חשבונאות 23% 15% 8% 9% 11%
בוגרי הנדסה מדעים מדויקים 56% 67% 70%  72% 72%
בוגרי מדעי החברה, משפטים 20% 12%  17%  17% 15%

ענפים

2022 2021 2020 2019 2018
הייטק 23 31 64 38 41
ביו-טכנולוגיה 22 5  2  1 1
תעשיות ביטחוניות וצה"ל 7 7 11 11 14

תחום מקצועי

2022 2021 2020 2019 2018
מנכ"לים או עצמאיים 2 2 5 1 3
סמנכ"לים ומנהלים בכירים 4 6  9  2  5
מנהלים 12 20 41 21 26

בוגרי MBA